zurück
SKS-Ruhrpokal der O-Jollen 2004
am 27./28. März 2004
Platz Segelnr Name Club Platz Punkte Lauf 1 Lauf 2
1 NED 588 ten Hoeve Jan PSV 1 7,0 6 1
2 GER 1433 Franzmann Roland SKS 2 8,0 1 7
3 GER 1355 Westerkamp Uwe HeiSC 3 9,0 7 2
4 GER 1331 Mölders Heinz-Jürgen SSCD 4 11,0 2 9
5 GER 1295 Mölders Kai-Jürgen SSCD 5 17,0 11 6
6 GER 1066 Robbe Eckhard KSW 6 19,0 15 4
7 GBR 2000 Brown Ian CKA 7 21,0 9 12
8 GER 1007 Blum Herrmann DSCU 8 22,0 8 14
9 GER 1175 Tiedemann Helmut WKK 9 27,0 3 24
10 GER 1316 Schulze Ralf SGHS 10 27,0 16 11
11 GER 1201 Klingenburg Kai SKS 11 27,0 14 13
12 GER 1256 Suhren Hermann ESV GW 12 28,0 13 15
13 GER 1212 Schwartz Werner KSW 13 30,0 27 3
14 NED 584 van Amerongen Jan ZVB 14 30,0 22 8
15 NED 531 Meus Theo NZ 15 30,0 10 20
16 GER 1096 Thun Christian SBU 16 31,0 4 27
17 GER 909 Naust Peter SKS 17 33,0 23 10
18 GER 1410 Kohlhoff Mathias SGHS 18 34,0 18 16
19 GER 1315 Schenten Gerd ETuF 19 36,0 17 19
20 GER 1179 Mertens Klaus WSGR 20 38,0 5 33
21 GER 1270 Legien Jörg DSCU 21 39,0 34 5
22 GER 1424 Hennings Uwe HYC 22 40,0 12 28
23 GER 655 Deutscher Martin RCR 23 43,0 25 18
24 GER 1413 Lollert Jochen SGH 24 43,0 21 22
25 GER 1023 Christoph Lutz ETuF 25 48,0 31 17
26 GER 1249 Köneke Ulrich NSC 26 49,0 24 25
27 GER 1427 Pütz Manfred ESCR 27 50,0 20 30
28 GER 1223 Vogel Josef JCWM 28 50,0 29 21
29 GER 1235 Lippmann Ulrich CKA 29 51,0 19 32
30 GER 1324 Düttmann Manfred SKU 30 53,0 30 23
31 GER 1050 Scholz Rainer SGHS 31 58,0 32 26
32 GER 127 Sadranowski Michael SKS 32 59,0 28 31
33 GER 1262 Jack Hans-Jürgen SKU 33 60,0 26 34
34 NED 539 Tijssen Ben ZBV 34 62,0 33 29
35 GER 1115 Quellmalz Heiner SKS 35 78,0 35 dns
GER 1407 Bovensmann Klaus SGH dnc dnc
GER 1310 Munkenbäck Wolfgang KA dnc dnc
GER 1200 Hubbertz Max WSV dnc dnc
GER 1368 Taige Paul SVWu dnc dnc
GER 570 Baumann Hans-R. YCRE dnc dnc
GER 1251 Franz Udo SCMO dnc dnc
GER 363 Blumenstein Kalle ETuF dnc dnc